MM² mm Diameter AWG Inch Diameter ~Amps @ 1m ~Amps @ 2m ~Amps @ 5m ~Amps @ 10m
4.17 2.30 11 0.0907 40 34 25 20
5.26 2.59 10 0.1019 50 42 31 25
6.63 2.91 9 0.1144 60 50 37 30
8.36 3.26 8 0.1285 75 63 47 38
10.55 3.67 7 0.1443 95 79 59 48
13.29 4.11 6 0.162 120 100 75 60
16.76 4.62 5 0.1819 150 125 94 75
21.14 5.19 4 0.2043 190 159 119 95
26.65 5.83 3 0.2294 240 200 150 120
33.61 6.54 2 0.2576 300 250 188 150
42.39 7.35 1 0.2893 380 317 238 190
53.46 8.25 0 0.3249 480 400 300 240
67.40 9.27 00 0.3648 605 504 378 302
84.97 10.40 000 0.4096 760 634 476 380
107.16 11.68 0000 0.46 960 800 600 480

Wire Chart